?湖南子廷有色金屬有限公司等11戶債權(quán)資產(chǎn):截至2022年3月21日,該11戶債權(quán)總額合計128,849,095.60元,其中債權(quán)本金89,118,577.81元,利息39,045,623.06元,費用684,894.73元。上述債權(quán)金額情況僅供參考,實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。
該11戶債權(quán)的債務(wù)人均位于衡陽市、衡東縣、祁東縣等地,債權(quán)資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
一、債權(quán)情況及標(biāo)的資產(chǎn)清單
標(biāo) 的 資 產(chǎn) 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 | ||||
1 | 湖南子廷有色金屬有限公司 | 1、位于衡東縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園13幢房屋及土地,建筑面積為13449.72m2,土地面積48488.20m2; 2、湖南子廷有色金屬有限公司自有的175臺機器設(shè)備 | 衡陽八達環(huán)??萍加邢薰?、任翠生、唐品芳、任子廷、任交輝、劉先梅 | 26,000,000.00 | 10,476,088.94 | 103,652.50 | ||||
2 | 衡陽市東大化工有限公司 | 位于大浦鎮(zhèn)東大路9號的房產(chǎn)和土地,建筑總面積為16092.5m2,土地面積為47594m2 | 李湘云、譚亞平、譚恢春、雷芬英、尹志運 | 17,960,000.00 | 7,753,708.96 | 171,297.00 | ||||
3 | 祁東縣鋒藝科技有限公司 | 位于祁東縣歸陽工業(yè)園創(chuàng)業(yè)北路西側(cè)的兩塊工業(yè)用地,面積合計18056.14m2 | 付元發(fā)、文和香、付虹彰、江沙、江彪 | 1,900,000.00 | 548,962.21 | 22,354.00 | ||||
4 | 衡陽市石鼓區(qū)洞庭貿(mào)易商行 | 無 | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、陳學(xué)偉、黃小莎 | 3,497,529.08 | 1,640,818.90 | 18,046.00 | ||||
5 | 湖南睿博礦業(yè)有限公司 | 無 | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、湖南榮桓科技有限公司、顏秋咀、王懷妹、羅整斌、唐鵲鵑、王新平、羅運蓮 | 3,610,740.68 | 1,421,427.67 | 40,150.00 | ||||
6 | 湖南華興工程建設(shè)有限公司 | 無 | 湖南鼎和投資擔(dān)保有限公司、肖波、謝麗君、陳洪波、黃秋燕 | 8,725,163.44 | 2,595,745.41 | 73,846.00 | ||||
7 | 衡陽市雁峰區(qū)瑪莎蒂娜婚紗攝影樓 | 無 | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、湖南貳陸捌捌文化創(chuàng)意有限公司、彭進文、彭宏燕 | 3,499,124.07 | 1,896,858.52 | 36,040.00 | ||||
8 | 衡陽市銘發(fā)化工有限公司 | 無 | 湖南鼎和投資擔(dān)保有限公司、周工、章宗桃 | 4,609,769.23 | 2,271,041.79 | 44,288.00 | ||||
9 | 衡陽榮衡正泰電器有限公司 | 無 | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、劉榮衡、柯友輝、柯南、何志翔 | 4,516,251.31 | 2,321,344.70 | 43,680.00 | ||||
10 | 衡陽縣西廂米業(yè)有限公司 | 無 | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 9,900,000.00 | 5,422,172.16 | 83,847.49 | ||||
11 | 衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 無 | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽縣西廂米業(yè)有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 4,900,000.00 | 2,697,453.80 | 47,693.74 | ||||
合計 | 89,118,577.81 | 39,045,623.06 | 684,894.73 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時間為2022年3月21日,2022年3月21日之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金,2022年3月21日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 | ||||||||||
二、抵押物照片
湖南子廷有色金屬有限公司 | ||
衡陽市東大化工有限公司 | ||
祁東縣鋒藝科技有限公司 |
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項要約。以上資產(chǎn)信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)牧P金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算為準(zhǔn)。
責(zé)編:賓家藝
來源:湘江資產(chǎn)